當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > 氨氮快速檢測儀 > GL-800氨氮測定儀
簡要描述:cod氨氮測定儀,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。設(shè)備的光源、傳感器等核心部件為國外進(jìn)口,擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"和“動態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、光度測量、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、數(shù)據(jù)打印、批量檢測、引導(dǎo)檢測模式等多種應(yīng)用程序。
詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-800 氨氮測定儀,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。設(shè)備的光源、傳感器等核心部件為國外進(jìn)口,擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)”和“動態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng)”讓檢測變得簡單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、光度測量、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、數(shù)據(jù)打印、批量檢測、引導(dǎo)檢測模式等多種應(yīng)用程序。
氨氮測定儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
01 | 進(jìn)口固態(tài)冷光源10萬小時光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,檢測結(jié)果準(zhǔn)確。 | |
02 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮、等多種水質(zhì)污染物的測定。 | |
03 | 內(nèi)置動態(tài)光學(xué)矢量控制系統(tǒng),最大支持14組濾光通道自動切換。 | |
04 | 搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。 | |
05 | 引導(dǎo)式操作,扁平式UI設(shè)計使用者初次上手便能輕松完成污染物檢測。 | |
06 | 檢測結(jié)果自動打印、批量檢測、引導(dǎo)檢測模式等功能。 | |
07 | 搭配雙比色池,同時支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色。 | |
08 | 開放自建曲線功能,用戶可實現(xiàn)自建曲線,系數(shù)曲線或樣品曲線。 | |
09 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。 | |
10 | 點觸操作立體聲反饋,彈指間更舒適的操作體驗。 | |
11 | ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
12 | 配備GL-16型多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項目消解。 | |
13 | 配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩(wěn)定。 | |
14 | 配備預(yù)制試劑,無需反復(fù)移液,只需要在試管內(nèi)添加污染物樣品再經(jīng)過消解即可進(jìn)行檢測。 |
檢測項目 | 氨氮 |
測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ535-2009 |
量程范圍 | 0-50mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無需消解 |
示值誤差 | ±0.1mg/L或≤± 4% |
測定時間 | 5分鐘/批次 |
性能參數(shù)
重復(fù)性 | 2% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 雙比色池,同時支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色 |
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) |
屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、自建系數(shù)曲線、自建標(biāo)樣曲線、PC 聯(lián)機(jī)、USB 升級等 |
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 470mm×348mm×181mm |
儀器重量 | 約8.6kg |
可升級參數(shù)
檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles